Canon PIXMA mg2570s – Printer ini termasuk yang termurah di keasl MG yang telah memiliki fungsi cetak, pindai dan copy. Printer PIXMA MG2570S cocok digunakan untuk rumahan ataupun kantor dengan skala kecil yang merupakan printer multifungsi dengan mudah diletakkan di sudut rungan mana saja.
Canon PIXMA MG2570S memiliki no catridge 745 Hitam dan 746 untuk warna dengan harga yang pas sesuai dengan kualitas yang di tawarkan.
Canon PIXMA MG2570S Specification
Cetak | ||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 600 (vertikal) dpi | |
Print Head / Tinta | Tipe: | Kartrid yang BAIK |
Jumlah Nosel: | Jumlah 1,280 nosel | |
Ukuran Droplet Tinta (minimum): | 2pl | |
Kartrid Tinta: | PG-745S, CL-746S (PG-745, CL-746, PG-745XL, CL-746XL – Pilihan) |
|
Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk ringkasan laporan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Warna*2: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 4.0ipm |
Dokumen: Hitam / Putih*2: ESAT / Simpleks: |
Sekitar 8.0ipm | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 203.2mm (8 inci) | |
Pencetakan Garis Tepi: | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 16.7mm, Marjin kiri / kanan: masing-masing 3.4mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin Atas: | 31.6mm |
Marjin Bawah: | 29.2mm | |
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6 – 215.9mm, panjang 152.4 – 676mm) *Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
|
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR = 60, LGL = 10 |
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20 | |
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Setiap Hari” (GP-501) Kertas Foto Glossy “Penggunaan Setiap Hari” (GP-601) |
4 x 6″ = 20 | |
Amplop | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Berat Kertas | Kaset: | Kertas Polos: 64 – 105g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: sekitar 275g/m2 (Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
Sensor Ink End | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
Scan*4 | ||
Tipe Scanner | Flatbed | |
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
Resolusi Optik*5 | 600 x 1200dpi | |
Resolusi yang Dapat Dipilih*6 | 25 – 19200dpi | |
Kedalaman Bit Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16 / 8-bit |
Warna: | 48 / 24-bit (RGB masing-masing 16 / 8-bit ) | |
Kecepatan Pemindaian Garis*7 | Grayscale: | 1.2ms/baris (300dpi) |
Warna: | 3.5ms/baris (300dpi) | |
Kecepatan Pemindaian*8 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 14 detik |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Salin*9 | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Media yang Kompatibel | Ukuran: | A4, LTR |
Tipe: | Kertas Polos | |
Kualitas Gambar | Kertas Polos: | Cepat, Standar |
Kecepatan Salin*10 Berdasarkan ISO / IEC 29183. Klik di sini untuk ringkasan laporan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Warna: sFCOT / Simpleks: |
Sekitar 31 detik |
Dokumen: Warna: sESAT / Simpleks: |
Sekitar 1.6ipm | |
Beberapa Salinan | Hitam / Warna | 1 – 21 halaman |
Persyaratan Sistem (Mohon kunjungi www.canon-asia.com untuk memeriksa kompatibilitas OS dan untuk mengunduh perbaruan driver terbaru.) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 dan yang terbaru | |
Umum | ||
Antarmuka | USB 2.0 Kecepatan Tinggi | |
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: | 5 – 35°C |
Kelembapan: | 10 – 90% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 – 40°C |
Kelembapan: | 5 – 95% RH (tanpa kondensasi embun) |
|
Daya | AC 100 – 240V, 50 / 60Hz | |
Konsumsi Daya | Siaga (lampu pemindaian mati) (koneksi USB ke PC): |
Sekitar 1.0W |
MATI: | Sekitar 0.4W | |
Menyalin*11: (Koneksi USB ke PC) |
Sekitar 9W | |
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) |
Eco-Label: | EPEAT | |
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 426 x 306 x 145mm | |
Berat | Sekitar 3.5kg |
Fitur Canon PIXMA MG2570S
Ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh pixma MG2570S, yaitu :
- Auto Power On, fungsi ini mendeteksi perintah cetak dan secara otomatis akan mengaktifkan usb yang terkoneksi dengan laptop/pc.
- Ringan dan Simpel, memiliki bobot yang ringan sehingga memudahkan di letakkan di mana saja.
Walaupun printe ini belum support untuk Driver windows 11 tetapi anda bisa memodifikasi printah di properti printer agar mudah terhubung ke printer.
Harga Printer PIXMA MG2570S
Printer ini dijual dengan harga Mulai dari Rp. 800.000.-